Descriere
Sonate F1 (10 grame) castraveti cornichon flori predominant femele, Rijk Zwaan
Ambalaj: 10 gr
Timpuriu, de tip predominant de sex feminin rezistente la boală înflorirecastravete hibrid Acest hibrid are cel mai mare randament potențial (apropie hibrizi partenocarpice) fond agricol scăzut muraturi lumina lungime verde de 8 -.... 10 cm au o perioadă lungă de fructe (până la îngheț) Rezistența la puf promoveaza formarea de mucegai recoltare imens, mai multperioada de creștere și costuri mai mici pentru pulverizare . Fructele de Sonata hibrid F 1 nu își pierd lor de comercializare în timpul sezonului de crestere . economii de mare randament și a produselor de protecție a plantelor face castravete Sonata F 1 este foarte cost-eficiente
Caracteristici agricultură | |
Creștere | în câmp deschis / cu efect de seră |
Însămânțare | martie-aprilie / iulie , |
Schema de semănat | 50 x 50 cm |
Adâncime de foraj | 3-4 cm |
Timp harvest (luni . ) | iunie-octombrie , |
Plantare recomandat | semințele sunt semănate după amenințarea de îngheț atunci când solul se încălzește până la 10 - 12 C |
Descriere | |
Group | Hybrid |
Avantaj principal | randament ridicat |
Tip polenizare | pcheloopyljaemogo |
Maturare | timpuriu maturare |
Scop | proaspete și prelucrate |
Zona cultivarea | Ucraina, Moldova, Rusia |
Calitate gust | bun |
Calitate comert | ridicat |
Stabilitate | făinare |
Pentru o descriere a fătului | |
Lungime zelentsy (cm) | 8-10 cm |
Suprafață | verde inchis cu spini , |
Formular | cilindrice |
Flesh | fără amărăciune |
Greutate (g . ) | 90-110 g |
Caracteristici | un diametru de 4-5 cm ., |
Plant | |
Bush | puternic inaltime |
Frunze | verde |
Alpinism | medie |
Ovar | de grup |
Fraieri | regenerarea bun |
Caracteristici | cu un tip de sex feminin de înflorire |
Productivitate | |
Total | până la 11.5 kg / m 2 . |
Caracteristici | randament ridicat |
Detalii produs
Cod produs - SKU
19-2/2_Sonate_10_gr
Categorie
Producator